Düsenbestückung der Vergasertypen BING
In dieser ausgearbeiteten Tabelle sehen Sie die die Düsenbestückung vom BING Vergaser. Diese ist hilfreich, wenn man zum Beispiel fehlende Teile vom Vergaser ergänzen möchte, falls diese verloren gegangen sind. Die Düsen und weiter Kleinteile für den BING Vergaser finden Sie unter Kleinteile BING Vergaser.
Vergaser Typ BING - 60km/h bis 75km/h
Vergasertyp | 17/15/1101 | 17/15/1102 | 17/15/1103 | 17/15/1104 |
Vmax. | 75km/h | 75km/h | 60km/h | 60km/h |
Hauptdüse | 70 | 70 | 68 | 68 |
Nadeldüse | 1047 C | 1047 C | 1047 C | 1047 C |
Leerlaufdüse | 30 | 30 | 30 | 30 |
Düsen-/ Teillastnadel | 46-052 | 46-052 | 46-052 | 46-052 |
Gasschieber | 22-170-15 | 22-170-15 | 22-170-15 | 22-170-15 |
Vergaser Typ BING - 45km/h bis 50km/h
Vergasertyp | 17/15/1105 | 17/15/1106 | 17/15/1106 A | 17/15/1109 |
Vmax. | 50km/h | 50km/h | 50km/h | 45km/h |
Hauptdüse | 68 | 68 | 65 | 67 |
Nadeldüse | 1047 C | 1047 C | 1047 C | 1047 C |
Leerlaufdüse | 30 | 30 | 30 | 30 |
Düsen-/ Teillastnadel | 46-052 | 46-052 | 46-052 | 46-052 |
Gasschieber | 22-170-15 | 22-170-15 | 22-170-15 | 22-170-15 |
Vergaser Typ BING - 25km/h (Mofa)
Vergasertyp | 17/10/121 | 17/10/122 |
Vmax. | 25km/h | 25km/h |
Hauptdüse | 56 | 58 |
Nadeldüse | 2.10 | 2.15 |
Leerlaufdüse | 32 | 30 |
Düsen-/ Teillastnadel | 46-052 | 46-052 |
Gasschieber | 22-170-1 | 22-170-1 |
20,47 EUR
Preis incl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten